Sabtu, 01 Juni 2013

NILAI UJIAN NASIONAL SMP MUHAMMADIYAH
TAHUN PELAJARAN 2012 -2013






















SISWA KELAS IX SMP MUHAMMADIYAH 1 TAHUN PELAJARAN 2012 2013 BERHASIL   LULUS 100%





























Class  :  IX - A 











Number Student's Name M/F NILAI UJIAN NASIONAL JUML RATA 
Ord NISN Reg. B. IND B. ING MAT IPA
1 9986799510 6280 ADITYA PUTRA PRATAMA SANTOSA M 9.20 5.00 9.75 9.25 33.20 8.30
2 9980278706 6281 ALIEFIAN PUTRA PRAYOGA M 7.40 8.60 7.50 7.25 30.75 7.69
3 9983835598 6282 AMALISA DONA SAFITRI F 8.00 5.80 9.50 7.75 31.05 7.76
4 Belum Punya  6283 ANANDA FIRMAN TUHEPARY M 7.40 8.80 8.75 8.25 33.20 8.30
5 9940278320 6284 ARDIAN ROMAL AMRULLAH M 6.00 9.20 9.00 8.25 32.45 8.11
6 9986799539 6285 BERLIANA PUTRI NURLAILI F 9.00 8.60 9.50 9.50 36.60 9.15
7 9970291916 6286 DEVY RAHMAWATI F 8.60 7.40 6.00 6.00 28.00 7.00
8 9980290223 6287 DIMAS ADITYA DARMAWAN M 8.80 8.60 5.25 7.25 29.90 7.48
9 9980256211 6288 DINDA RAHMAWATI RAHARDJO F 9.60 9.40 9.75 5.50 34.25 8.56
10 9990214665 6289 DYAH FEBRIYANTI LESTARI F 8.00 8.20 9.50 5.75 31.45 7.86
11 9990214670 6290 DYAN FITRIA FEBRIANI F 6.20 7.60 9.50 9.00 32.30 8.08
12 9981624644 6291 FADILAH RIZKIYAH ROCHMAH  F 7.40 4.40 6.75 9.00 27.55 6.89
13 9980274021 6292 FARHANA F 7.40 8.80 8.50 8.50 33.20 8.30
14 9980259531 6293 FARID RIZMAWARDI M 7.40 8.80 9.75 8.75 34.70 8.68
15 9980273525 6294 FARIS RACHMAT RAMDHANI M 8.60 6.80 8.50 8.75 32.65 8.16
16 9980274022 6295 FERRY FIRMAN ZAKARIA M 5.80 8.20 9.00 8.00 31.00 7.75
17 9986799512 6296 HAMSYA SAPUTRA M 6.80 8.00 9.00 8.25 32.05 8.01
18 9981906530 6297 LAILA YUNIAR FAZA F 8.80 7.20 9.25 9.00 34.25 8.56
19 9980278827 6298 LARASATI NUR HALINZA F 8.40 7.00 9.25 8.00 32.65 8.16
20 9980290064 6299 LIFIANTI F 9.60 4.40 9.50 8.25 31.75 7.94
21 9980273832 6300 MOHAMMAD AZIIZU M 8.40 8.00 10.00 8.75 35.15 8.79
22 9980273057 6301 MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN M 9.00 5.60 9.25 8.00 31.85 7.96
23 9973911967 6302 MUHAMMAD REZA FAHLEFI M 9.00 8.20 9.50 9.00 35.70 8.93
24 9986799524 6303 MUTHIARA DEEPHI MAUREEN F 9.80 5.40 9.25 8.25 32.70 8.18
25 9970275343 6304 NUR KHOLIS ZULKARNAIN M 8.20 8.80 8.75 8.50 34.25 8.56
26 9990253299 6305 NUR LAELY F 8.60 9.00 10.00 8.25 35.85 8.96
27 9980274011 6306 NURIL FIRDA  F 7.60 8.80 9.00 7.00 32.40 8.10
28 9980259560 6307 RAKA RAGIL TRI MULYO M 8.00 8.60 9.25 8.25 34.10 8.53
29 9881091809 6308 SAVIRA RIZKA PRAMESTI F 8.60 9.00 7.75 8.25 33.60 8.40
30 9980279115 6309 SULTAN AULIA ALFARIZKI M 7.40 7.60 7.00 7.75 29.75 7.44
31 9970271340 6310 WAHYU DWI WIDYAWATI F 9.00 8.20 10.00 6.25 33.45 8.36
32 9980273940 6311 YULINDA FATMAWATI F 8.80 7.20 8.75 7.75 32.50 8.13
33 9900273489 6391 SATRIA BHAYANGKARA KURNIA WAHYUDI M 5.80 7.80 7.25 8.50 29.35 7.34
34 9986799558 6509 ALIF INDARMAWAN PUTRA M 7.20 5.40 9.75 3.25 25.60 6.40









































KELAS IX B











Nomor Nama Siswa L/P NILAI UJIAN NASIONAL JUML RATA 
Urt NISN Induk B. IND B. ING MAT IPA
1 9983835455 6312 ACHMAD HABIBUR RAHMAN PRATAMA L 8.40 7.60 8.75 8.00 32.75 8.19
2 9980273992 6313 ACHMAD HUZAIR BIN ALWI BADAHDAH L 5.40 5.20 8.75 8.75 28.10 7.03
3 9980279460 6314 ADDUR ROSYID  L 8.20 8.00 7.75 7.25 31.20 7.80
4 Belum Punya  6315 AGUNG OKTAFIAN L 8.60 9.00 9.50 8.75 35.85 8.96
5 9983818069 6316 ACHMAD BAHARUDDIN L 6.00 3.40 8.25 8.25 25.90 6.48
6 9981442622 6317 ALIF ARMANSYAH L 6.60 4.80 8.75 7.75 27.90 6.98
7 9980278230 6318 AMBARWARDANI P 8.00 4.20 10.00 9.25 31.45 7.86
8 9983834081 6320 ARIF BUDI UTOMO L 7.40 4.40 9.50 8.25 29.55 7.39
9 9981922805 6321 ARISKA RAKHMAWATI ROMADHON  P 7.20 8.80 8.75 8.75 33.50 8.38
10 9970275972 6323 BELA PURNAMASARI P 5.20 8.80 3.75 6.75 24.50 6.13
11 9976231795 6325 DICKY DWIYULIO REZALUDDIN L 8.20 9.20 9.50 9.00 35.90 8.98
12 9980255787 6326 FACHRIZAL RAMADHAN  L 8.80 9.20 8.75 9.25 36.00 9.00
13 9980273524 6328 FARID SUBHEKI F. L 7.80 7.80 9.00 5.75 30.35 7.59
14 9980299504 6329 FARIHATUL ATHIYA  P 8.60 7.40 5.50 8.75 30.25 7.56
15 9970271747 6330 GITA SARASWATI P 7.60 8.80 8.75 3.75 28.90 7.23
16 9981621552 6331 IIS LASMIYA FATMAWATI  P 7.80 9.20 8.50 4.00 29.50 7.38
17 9980290787 6332 ILHAM AKBAR L 8.60 8.00 10.00 9.00 35.60 8.90
18 9980290715 6333 IZMI ROSA FAUZIYAH  P 9.20 7.40 9.50 8.75 34.85 8.71
19 9965978073 6334 JEFRI RIMEN SUPRIYADI L 7.60 8.80 8.25 9.00 33.65 8.41
20 9980251177 6335 JIHAN SYAFRIDA PUTRI TSANY P 5.80 9.20 9.75 9.25 34.00 8.50
21 9980310390 6336 JUWITA PERMANA SARI P 5.00 2.40 3.25 8.25 18.90 4.73
22 9970890959 6337 LAODE MUH ZULKIFLI RINJANI   L 5.40 6.80 10.00 8.50 30.70 7.68
23 9980291575 6338 M. AZIZIRROHMAN L 8.60 8.00 8.50 8.75 33.85 8.46
24 9980031497 6339 MUHAMMAD BILAL L 8.60 8.00 9.50 4.00 30.10 7.53
25 9960298934 6340 MUHAMMAD  FAHMI HAKIM L 8.00 4.20 10.00 8.00 30.20 7.55
26 9962100479 6341 MARIATUL SHOLIHA P 8.20 7.40 9.75 8.50 33.85 8.46
27 9983835260 6342 MOCH. IRFANI L 7.60 5.40 9.50 9.00 31.50 7.88
28 9983833573 6344 MUH. ALVIANSYAH RAMADHANY L 8.40 4.00 9.75 8.50 30.65 7.66
29 9980277505 6345 NA'AFI RAMADHAN  L 8.40 3.80 7.25 4.00 23.45 5.86
30 9988753419 6346 NABILA HASNI FIRDAUS P 3.40 3.20 9.25 5.00 20.85 5.21
31 9980298537 6347 NUR  FA'IDAH P 4.20 2.60 4.50 8.50 19.80 4.95
32 9988753450 6348 NURUL HUDA RAMADHAN L 8.80 9.00 9.50 8.50 35.80 8.95
33 9973894544 6349 RACHMAD RIZKY HIDAYAT L 7.60 9.00 9.50 8.75 34.85 8.71
34 9980298540 6350 RIMA ROOSDIANA P 8.40 9.00 9.75 9.00 36.15 9.04
35 9980274042 6351 SALMA OKTAVIA P 8.40 9.20 10.00 9.00 36.60 9.15
36 9980274039 6352 SHELDA ULIL AMRUH P 7.60 9.00 10.00 9.00 35.60 8.90
37 9980259744 6353 SULISTYO UTOMO L 4.40 9.20 9.00 9.00 31.60 7.90
38 9975534147 6354 TIO JULYAN LIMIYANTO L 8.60 6.80 9.75 9.00 34.15 8.54
39 9980251184 6355 TITANIA BUNGA WARDANI P 3.60 7.80 8.00 8.50 27.90 6.98
40 9962388895 6510 ADE PRICILIA AMRULLAH P 8.20 8.40 9.25 5.75 31.60 7.90



















































KELAS  IX C











Nomor Nama Siswa L/P NILAI UJIAN NASIONAL JUML RATA 
Urt NISN Induk B. IND B. ING MAT IPA
1 9980273854 6356 ACHMAD AL FARIZI RAMADHAN  L 8.60 7.60 7.00 5.75 28.95 7.24
2 9908279074 6357 AKBAR  NAVIS L 8.20 3.00 9.75 9.00 29.95 7.49
3 9983142558 6358 ALDO HENDRAWAN L 3.80 7.60 8.50 5.75 25.65 6.41
4 9988753410 6360 AYU RAMADHANI P 3.60 2.80 4.25 3.50 14.15 3.54
5 9980251758 6361 AZ-ZAHRA ZAIN AURALIA P 6.60 5.80 9.25 8.25 29.90 7.48
6 9980294420 6363 FERNANDA REZA PRATAMA  L 9.00 7.20 9.00 4.00 29.20 7.30
7 9980294897 6364 FITRI KARTIKA SARI P 8.60 6.20 7.25 7.50 29.55 7.39
8 9980259755 6366 JUNIAR PUTRI ANDARA P 6.40 4.20 4.50 8.50 23.60 5.90
9 9983833564 6367 KEMAL MAULANA L 8.60 7.80 8.75 8.00 33.15 8.29
10 9964031059 6369 M. ANDRYAN SAPUTRA L 9.60 2.80 10.00 8.75 31.15 7.79
11 9990141823 6370 MUHAMMAD FARID HIDAYATULLAH L 8.00 9.20 9.50 9.00 35.70 8.93
12   6371 M. HAIKAL L 8.80 9.20 8.25 9.25 35.50 8.88
13 9970255923 6372 M. JAMIL  L 7.80 8.40 7.00 5.75 28.95 7.24
14   6373 M. MAHENDRA L 8.40 7.60 9.75 9.00 34.75 8.69
15 9980290924 6374 M. NIRWAN YAFI L 6.60 3.80 9.75 3.75 23.90 5.98
16 9980293110 6375 M. RIZAL ROSYIDIN L 4.20 4.20 9.00 3.25 20.65 5.16
17 998696443 6376 MEILITA NUR JANNAH P 4.20 8.20 9.50 3.50 25.40 6.35
18 9980253144 6377 MEYDISC KRISANTI P 4.80 4.00 9.50 5.25 23.55 5.89
19 9983834192 6378 MIFTAHUL HUDA L 4.40 2.40 9.25 8.75 24.80 6.20
20 9973911969 6382 NONITA RAHMATIYAH ARFIANTY P 6.00 8.80 9.25 7.50 31.55 7.89
21 9980539099 6383 NOVIA NUR AZIZA P 6.80 9.00 9.50 8.00 33.30 8.33
22 9970275978 6384 NOVITA ANGGRAENI P 6.20 3.40 7.50 7.50 24.60 6.15
23 9991849676 6385 R.  SALSABILA NUR P 7.00 7.20 8.75 8.75 31.70 7.93
24 995029595 6386 RAHMAT HIDAYATULLAH L 7.80 8.00 8.75 8.75 33.30 8.33
25 9980259730 6387 RATEH WULANDARI P 7.00 4.00 9.25 8.00 28.25 7.06
26 9974272838 6388 RENO PUTRA PAMUNGKAS L 8.60 7.60 9.75 9.00 34.95 8.74
27   6389 SAFINA NURUL ALVIYAH P 8.40 3.80 4.25 8.50 24.95 6.24
28 9980279623 6390 SAHRUL SANUSI L 3.20 5.20 9.25 7.75 25.40 6.35
29 Belum Punya  6392 SELFI AMALIA P 8.80 9.00 9.50 8.75 36.05 9.01
30 9980278528 6393 SITI AMINATUS SOLEHA P 8.60 9.00 9.00 9.25 35.85 8.96
31 9980293454 6394 SUKMA TRI WAHYUDI L 8.60 8.80 9.50 9.00 35.90 8.98
32 9980273538 6395 SYAHRIZAL NUR BAIHAQI L 8.80 9.40 9.75 5.75 33.70 8.43
33 9980291598 6396 SYIFA OKTAVIA RANA P 7.80 6.80 6.25 6.75 27.60 6.90
34 9980293635 6397 VIERY ARGAWANA DEWANGGA PUTRA L 8.20 6.20 5.00 6.25 25.65 6.41
35 9985699947 6398 YUSRINNA IHZA SUCIRAHMA P 8.80 8.80 9.50 9.25 36.35 9.09
36 9970258075 6401 GITA PUTRI AINUN JABBAR P 8.00 9.20 9.75 8.75 35.70 8.93
37 9960025203 6403 DERY TRY CAHYONO  L 9.60 7.20 9.75 5.00 31.55 7.89